| 型号及参数Model and specifications | C630—1B | C630—1BM | C630—1BG | C630—1BMG |
| 床身上***大回转直径Max.swing over bed | 630mm | 630mm | 800mm | 800mm |
| 马鞍内***大回转直径 Max.swing in gap | 800mm | 1000mm | ||
| 马鞍有效利用长度 Available length in gap | 300mm | 300mm | ||
| ***大加工长度 Max. workpiece length | 1500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 mm | |||
| 刀架上***大回转直径 Max.swing over carriage | 350mm | 550mm | ||
| 主轴内孔直径 Hole through spindle | Φ70mm | |||
| 尾座套筒锥度 Taper of the tailstock | 莫氏5号 | 莫氏5号 | ||
| 床身淬火硬度 Bed quenching hardness | HRC52 | HRC52 | ||
| 床鞍快速移动 Saddle quick moving speed | 4000mm/min | 4000mm/min | ||
| 主轴转速级数 Number of spindle speed changes | 18 steps | |||
| 主轴转速范围 Range of spindle speed changes | 16~820r/min | |||
| 丝杠螺距 Screw pitch | 1/2吋 | |||
| 公制螺纹范围和种数 Range and number of metric thread | 1~224mm/52种 | |||
| 英制螺纹范围和种数 Range and number of whitworth thread | 28~2t.p.i/40种 | |||
| 模数螺纹范围和种数 Module thread range and number | 0.25~56mm/41种 | |||
| 径节螺纹范围和种数 Pitch thread range and number | 1~112t.p.i/38种 | |||
| 主电机功率 Power of main motor | 11KW | |||
| 加工工件精度 Processing workpiece precision | IT7 | |||
| 工件表面粗糙度 Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |||
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!